Электродвигатели асинхронные трехфазные с повышенным скольжением серий АИРС 80, 90, 100
| Тип двигателя |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса, кг |
Цена |
|---|---|---|---|---|
| АИРС 80 А2 | 1,9 | 3000 | - | Запрос цены по email |
| АИРС 80 В2 | 2,5 | Запрос цены по email | ||
| АИРС 90 L2 | 3,5 | Запрос цены по email | ||
| АИРС100 S2 | 4,8 | 29,6 | Запрос цены по email | |
| АИРС100 L2 | 6,3 | 35 | Запрос цены по email | |
| АИРС 80 А4 | 1,32 | 1500 | - | Запрос цены по email |
| АИРС 80 В4 | 1,7 | Запрос цены по email | ||
| АИРС 90 L4 | 2,4 | Запрос цены по email | ||
| АИРС100 S4 | 3,2 | 26,6 | Запрос цены по email | |
| АИРС100 L4 | 4,3 | 32,5 | Запрос цены по email | |
| АИРС 80 А6 | 0,75 | 1000 | - | Запрос цены по email |
| АИРС 80 В6 | 1,25 | Запрос цены по email | ||
| АИРС 90 L6 | 1,7 | Запрос цены по email | ||
| АИРС 90 L6Е | 1,7 | Запрос цены по email | ||
| АИРС100 L6 | 2,6 | 30,5 | Запрос цены по email | |
| АИРС 80 А8 | 0,45 | 750 | - | Запрос цены по email |
| АИРС 80 В8 | 0,6 | Запрос цены по email | ||
| АИРС 90 LA8 | 0,9 | Запрос цены по email | ||
| АИРС 90 LB8 | 1,6 | Запрос цены по email | ||
| АИРС100 L8 | 1,6 | 28,2 | Запрос цены по email |


