Крановые электродвигатели серий МТ(K)H 211 , 4MT(K)H 132
Основные технические характеристики двигателей при частоте 50Гц
с короткозамкнутым ротором:
| Тип двигателя | Мощность, кВт,ПВ40% |
Частота вращ., об/мин |
Масса, кг | Номин. ток, А при U=380В |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
|
4МТKН132LA6 |
5,5 | 900 | 82 | 14,5 | Запрос цены по email |
| 4МТKН132LB6 | 7,5 | 880 | 92 | 19,4 | Запрос цены по email |
| MTKH211A6 | 5,5 | 900 | 98 | 14,5 | Запрос цены по email |
| MTKH211B6 | 7,5 | 880 | 102 | 19,4 | Запрос цены по email |
с фазным ротором:
| Тип двигателя | Мощность, кВт,ПВ40% |
Частота вращ., об/мин |
Масса, кг | Номин. ток, А при U=380В |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
|
4МТН132LA6 |
5,5 |
925 |
101 |
14,3 |
Запрос цены по email |
|
4МТН132LB6 |
7,5 |
935 |
111 |
19,6 |
Запрос цены по email |
|
MTH211A6 |
5,5 |
925 |
115 |
14,3 |
Запрос цены по email |
|
MTH211B6 |
7,5 |
935 |
126 |
19,6 |
Запрос цены по email |
Размеры:
| Тип двигателя | Габаритные размеры, не более | Установочные и присоединительные размеры | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d30 | l30 | l30* | l33 | h31 | b1 | b10 | d1 | d5 | d10 | l1 | l3 | l10 | l31 | |
| 4МТН132LА6 | 288 | - | 715 | 830 | 318 | 12 | 216 | 42 | - | 12 | 110 | - | 203 | - |
| 4МТН132LВ6 | 288 | - | 715 | 830 | 318 | 12 | 216 | 42 | - | 12 | 110 | - | 203 | - |
| МТН211А6** | 288 | - | 715 | 830 | 346 | 12 | 245 | 40 | - | 15 | 110 | - | 243 | - |
| МТН211В6** | 288 | - | 715 | 830 | 346 | 12 | 245 | 40 | - | 15 | 110 | - | 243 | - |
| 4МТКН132LА6 | 288 | - | 580 | 693 | 318 | 12 | 216 | 42 | - | 12 | 110 | - | 203 | - |
| 4МТКН132LВ6 | 288 | - | 580 | 693 | 318 | 12 | 216 | 42 | - | 12 | 110 | - | 203 | - |
| МТКН211А6** | 288 | - | 580 | 693 | 346 | 12 | 245 | 40 | - | 15 | 110 | - | 243 | - |
| МТКН211В6** | 288 | - | 580 | 693 | 346 | 12 | 245 | 40 | - | 15 | 110 | - | 243 | - |
| Тип двигателя | Габаритные размеры, не более | Установочные и присоединительные размеры | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d24 | L30 | L33 | h31 | b1 | b10 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | l1 | l10 | L20 | |
| 4МТН132LА6 | 350 | 715 | 830 | 318 | 12 | 216 | 42 | 12 | 300 | 19 | 250 | 110 | 203 | 5 |
| 4МТН132LВ6 | 350 | 715 | 830 | 318 | 12 | 216 | 42 | 12 | 300 | 19 | 250 | 110 | 203 | 5 |
| МТН211А6** | 330 | 730 | 843 | 346 | 12 | 245 | 40 | 12 | 300 | 18 | 250 | 110 | 243 | 5 |
| МТН211В6** | 330 | 730 | 843 | 346 | 12 | 245 | 40 | 12 | 300 | 18 | 250 | 110 | 243 | 5 |
| 4МТКН132LА6 | 350 | 580 | 693 | 318 | 12 | 216 | 42 | 12 | 300 | 19 | 250 | 110 | 203 | 5 |
| 4МТКН132LВ6 | 350 | 580 | 693 | 318 | 12 | 216 | 42 | 12 | 300 | 19 | 250 | 110 | 203 | 5 |
| МТКН211А6** | 330 | 583 | 696 | 346 | 12 | 245 | 40 | 15 | 300 | 18 | 250 | 110 | 243 | 5 |
| МТКН211В6** | 330 | 583 | 696 | 346 | 12 | 245 | 40 | 15 | 300 | 18 | 250 | 110 | 243 | 5 |
** - Двигатели изготавливаются с переходными плитами
Масса, кг/tr


