Электродвигатели серии A4
| Серия | Мощн., кВт | Частота, об/мин |
Коэф. мощн. |
Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| А4 450 YК-8МУ3 | 500 | 750 | 0.83 | 2790 | Запрос цены по email |
| А4 85/49 -4У3 | 800 | 1500 | 0.86 | 2600 | Запрос цены по email |
| А4 450 Х-8МУ3 | 400 | 750 | 0.82 | 2540 | Запрос цены по email |
| А4 400 Y-4МУ3 | 630 | 1500 | 0.88 | 2290 | Запрос цены по email |
| А4 450 Y-8МТ3 | 500 | 750 | 0.83 | 3070 | Запрос цены по email |
| А4 400 Х-6МУ3 | 400 | 1000 | 0.86 | 2110 | Запрос цены по email |
| А4 450 Y-4МУ3 | 1000 | 1500 | 0.89 | 2890 | Запрос цены по email |
| А4 400 Х-10МУ3 | 200 | 600 | 0.76 | 2050 | Запрос цены по email |
| А4 450 Y-10МТ3 | 315 | 600 | 0.83 | 2690 | Запрос цены по email |
| А4 450 Х-4МТ3 | 630 | 1500 | 0.89 | 2580 | Запрос цены по email |
| А4 450 Х-10МТ3 | 250 | 600 | 0.82 | 2450 | Запрос цены по email |
| А4 400 Y-8МТ3 | 250 | 750 | 0.82 | 2280 | Запрос цены по email |
| А4 450 Y-8МУ3 | 630 | 750 | 0.83 | 3070 | Запрос цены по email |
| А4 400 Х-8МТ3 | 200 | 750 | 0.8 | 2080 | Запрос цены по email |
| А4 450 YD-10MT3 | 400 | 600 | - | 2800 | Запрос цены по email |
| А4 400 ХК-6МТ3 | 250 | 1000 | 0.86 | 1960 | Запрос цены по email |
| А4 450 Y-10МУ3 | 400 | 600 | 0.82 | 2690 | Запрос цены по email |
| А4 450 Х-4МУ3 | 800 | 1500 | 0.88 | 2580 | Запрос цены по email |
| А4 450 Х-10МУ3 | 315 | 600 | 0.82 | 2450 | Запрос цены по email |
| А4 400 Y-8МУ3 | 315 | 750 | 0.82 | 2280 | Запрос цены по email |
| А4 450 X-12MT3 | 250 | 500 | - | 3000 | Запрос цены по email |
| А4 400 Х-8МУ3 | 250 | 750 | 0.81 | 2080 | Запрос цены по email |
| А4 85/43 -4У3 | 630 | 1500 | 0.86 | 2790 | Запрос цены по email |
| А4 400 ХК-6МУ3 | 315 | 1000 | 0.85 | 1960 | Запрос цены по email |
| А4 450 Х-6МТ3 | 500 | 1000 | 0.86 | 2620 | Запрос цены по email |
| А4 85/37 -4У3 | 500 | 1500 | 0.86 | 2570 | Запрос цены по email |
| А4 400 Y-6МТ3 | 400 | 1000 | 0.865 | 2320 | Запрос цены по email |
| А4 85/37 К-4У3 | 400 | 1500 | 0.86 | 3240 | Запрос цены по email |
| А4 400 Y-10МТ3 | 200 | 600 | - | 2250 | Запрос цены по email |
| А4 450 Y-6МТ3 | 630 | 1000 | 0.86 | 2940 | Запрос цены по email |
| А4 400 Х-4МТ3 | 400 | 1500 | 0.89 | 2070 | Запрос цены по email |
| А4 450 YК-8МТ3 | 400 | 750 | 0.83 | 2790 | Запрос цены по email |
| А4 400 ХК-4МТ3 | 315 | 1500 | 0.885 | 1930 | Запрос цены по email |
| А4 450 Х-6МУ3 | 630 | 1000 | 0.86 | 2620 | Запрос цены по email |
| А4 450 Х-12МУ3 | 250 | 500 | 0.76 | 2570 | Запрос цены по email |
| А4 400 Y-6МУ3 | 500 | 1000 | 0.86 | 2320 | Запрос цены по email |
| А4 450 YD-10МУ3 | 500 | 600 | 0.82 | 3240 | Запрос цены по email |
| А4 400 Y-10МУ3 | 250 | 600 | 0.77 | 2250 | Запрос цены по email |
| А4 450 Y-6МУ3 | 800 | 1000 | 0.86 | 2940 | Запрос цены по email |
| А4 400 Х-4МУ3 | 500 | 1500 | 0.88 | 2070 | Запрос цены по email |
| А4 450 Y-12МУ3 | 315 | 500 | 0.77 | 2790 | Запрос цены по email |
| А4 400 ХК-4МУ3 | 400 | 1500 | 0.87 | 1930 | Запрос цены по email |
| А4 85/55 -4У3 | 1000 | 1500 | 0.86 | 2600 | Запрос цены по email |
| А4 450 Х-8МТ3 | 315 | 750 | 0.835 | 2540 | Запрос цены по email |
| А4 400 Y-4МТ3 | 500 | 1500 | 0.895 | 2290 | Запрос цены по email |
| А4 450 Y-12MT3 | 250 | 500 | - | 3100 | Запрос цены по email |
| А4 400 Х-6МТ3 | 315 | 1000 | 0.87 | 2110 | Запрос цены по email |
| А4 450 Y-4МТ3 | 800 | 1500 | 0.89 | 2890 | Запрос цены по email |
| А4 400 X-10МТ3 | 160 | 600 | - | 2050 | Запрос цены по email |
Размеры:
| Серия | b10 | b11 | b30 | b31 | d | l10 | l11 | l30 | l31 | l34 | h | h5 | h31 | h34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А4 400 ХК-4МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
| А4 400 ХК-4МТ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
| А4 400 ХК-6МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
| А4 400 ХК-6МТ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
| А4 400 Х-10МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
| А4 400 X-10МТ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
| А4 400 Х-4МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
| А4 400 Х-4МТ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
| А4 400 Х-8МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
| А4 400 Х-8МТ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
| А4 400 Х-6МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
| А4 400 Х-6МТ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
| А4 400 Y-10МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
| А4 400 Y-10МТ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
| А4 400 Y-8МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
| А4 400 Y-8МТ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
| А4 400 Y-4МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
| А4 400 Y-4МТ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
| А4 400 Y-6МУ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
| А4 400 Y-6МТ3 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 |
| А4 450 Х-10МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 450 Х-10МТ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 450 Х-8МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 450 Х-8МТ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 450 Х-12МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 85/37 -4У3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 450 Х-4МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 450 Х-4МТ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 85/49 -4У3 | - | - | - | - | - | 1000 | 1340 | 1750 | - | 870 | - | - | - | - |
| А4 85/55 -4У3 | - | - | - | - | - | 1000 | 1340 | 1750 | - | 870 | - | - | - | - |
| А4 450 Х-6МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 450 Х-6МТ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 450 Y-10МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 450 Y-10МТ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 450 YК-8МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 450 Y-12МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 450 YК-8МТ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 85/43 -4У3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 450 YD-10MT3 | - | - | - | - | - | 1000 | 1340 | 1750 | - | 870 | - | - | - | - |
| А4 450 Y-4МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 450 Y-4МТ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 450 Y-6МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 450 Y-6МТ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 450 X-12MT3 | - | - | - | - | - | 1120 | 1460 | 1870 | - | 990 | - | - | - | - |
| А4 450 Y-8МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 450 Y-8МТ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 450 Y-12MT3 | - | - | - | - | - | 1120 | 1460 | 1870 | - | 990 | - | - | - | - |
| А4 450 YD-10МУ3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
| А4 85/37 К-4У3 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 |
/td/sub/tr/td900td1650td/tdtdtd


