Электродвигатели асинхронные ДАЗО4
| Серия | Высота оси вала, мм |
Мощность, кВт |
Частота, об/мин |
Коэф. мощности |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ДАЗО4 400 ХК-4МУ1 | 400 | 315 | 1500 | 0,86 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 400 ХК-4МТ2 | 400 | 250 | 1500 | 0,87 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 400 ХК-6МУ1 | 400 | 250 | 1000 | 0,83 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 400 ХК-6Т2 | 400 | 200 | 1000 | 0,84 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 400 Х-4МУ1 | 400 | 400 | 1500 | 0,87 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 400 Х-4МТ2 | 400 | 315 | 1500 | 0,89 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 400 Х-8МУ1 | 400 | 200 | 750 | 0,77 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 400 Х-8МТ2 | 400 | 160 | 750 | 0,77 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 400 Х-6МУ1 | 400 | 315 | 1000 | 0,85 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 400 Х-6МТ2 | 400 | 250 | 1000 | 0,86 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 400 Y-10МУ1 | 400 | 200 | 600 | 0,74 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 400 Y-8МУ1 | 400 | 250 | 750 | 0,79 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 400 Y-8МТ2 | 400 | 200 | 750 | 0,79 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 400 Y-4МУ1 | 400 | 500 | 1500 | 0,87 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 400 Y-4МТ2 | 400 | 400 | 1500 | 0,89 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 400 Y-6МУ1 | 400 | 400 | 1000 | 0,85 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 400 Y-6МТ2 | 400 | 315 | 1000 | 0,84 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 450 Х-10МУ1 | 450 | 250 | 600 | 0,78 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 450 Х-10МТ2 | 450 | 200 | 600 | 0,81 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 85/37 К-4У1 | 500 | 315 | 1500 | 0,85 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 85/37 -4У1 | 500 | 400 | 1500 | 0,86 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 450 Х-12МУ1 | 450 | 200 | 500 | 0,75 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 450 Х-8МУ1 | 450 | 315 | 750 | 0,8 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 450 Х-8МТ2 | 450 | 250 | 750 | 0,81 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 450 Х-4МУ1 | 450 | 630 | 1500 | 0,87 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 450 Х-4МТ2 | 450 | 500 | 1500 | 0,88 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 450 Х-6МУ1 | 450 | 500 | 1000 | 0,85 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 450 Х-6МТ2 | 450 | 400 | 1000 | 0,85 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 85/43 -4У1 | 500 | 500 | 1500 | 0,85 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 450 Y-10МУ1 | 450 | 315 | 600 | 0,8 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 450 Y-10МТ2 | 450 | 250 | 600 | 0,8 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 450 Y-12МУ1 | 450 | 250 | 500 | 0,75 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 450 YК-8МУ1 | 450 | 400 | 750 | 0,81 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 450 YК-8МТ2 | 450 | 315 | 750 | 0,83 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 450 Y-4МУ1 | 450 | 800 | 1500 | 0,88 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 450 Y-4МТ2 | 450 | 630 | 1500 | 0,89 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 85/49 -4У1 | 500 | 630 | 1500 | 0,86 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 450 Y-6МУ1 | 450 | 630 | 1000 | 0,85 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 450 Y-6МТ2 | 450 | 500 | 1000 | 0,86 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 450 Y-8МУ1 | 450 | 500 | 750 | 0,82 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 450 Y-8МТ2 | 450 | 400 | 750 | 0,81 | Запрос цены по email |
| ДАЗО4 85/55 -4У1 | 500 | 800 | 1500 | 0,86 | Запрос цены по email |
Размеры:
| Серия | b10 | b11 | b30 | b31 | d | l10 | l11 | l30 | l31 | l34 | h | h5 | h31 | h34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДАЗО4 400 ХК-4МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
| ДАЗО4 400 ХК-4МТ2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
| ДАЗО4 400 ХК-6МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
| ДАЗО4 400 ХК-6Т2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
| ДАЗО4 400 Х-4МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
| ДАЗО4 400 Х-4МТ2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
| ДАЗО4 400 Х-8МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
| ДАЗО4 400 Х-8МТ2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
| ДАЗО4 400 Х-6МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
| ДАЗО4 400 Х-6МТ2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
| ДАЗО4 400 Y-10МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
| ДАЗО4 400 Y-8МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
| ДАЗО4 400 Y-8МТ2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
| ДАЗО4 400 Y-4МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
| ДАЗО4 400 Y-4МТ2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
| ДАЗО4 400 Y-6МУ1 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
| ДАЗО4 400 Y-6МТ2 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
| ДАЗО4 450 Х-10МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
| ДАЗО4 450 Х-10МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
| ДАЗО4 85/37 К-4У1 | - | - | - | - | - | 1000 | 1340 | 1975 | - | 870 | - | - | - | - |
| ДАЗО4 85/37 -4У1 | - | - | - | - | - | 1000 | 1340 | 1975 | - | 870 | - | - | - | - |
| ДАЗО4 450 Х-12МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
| ДАЗО4 450 Х-8МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
| ДАЗО4 450 Х-8МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
| ДАЗО4 450 Х-4МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
| ДАЗО4 450 Х-4МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
| ДАЗО4 450 Х-6МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
| ДАЗО4 450 Х-6МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
| ДАЗО4 85/43 -4У1 | - | - | - | - | - | 1000 | 1340 | 1975 | - | 870 | - | - | - | - |
| ДАЗО4 450 Y-10МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
| ДАЗО4 450 Y-10МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
| ДАЗО4 450 Y-12МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
| ДАЗО4 450 YК-8МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
| ДАЗО4 450 YК-8МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
| ДАЗО4 450 Y-4МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
| ДАЗО4 450 Y-4МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
| ДАЗО4 85/49 -4У1 | - | - | - | - | - | 1120 | 1460 | 2095 | - | 990 | - | - | - | - |
| ДАЗО4 450 Y-6МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
| ДАЗО4 450 Y-6МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
| ДАЗО4 450 Y-8МУ1 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
| ДАЗО4 450 Y-8МТ2 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
| ДАЗО4 85/55 -4У1 | - | - | - | - | - | 1120 | 1460 | 2095 | - | 990 | - | - | - | - |
td/td750 td/td/td /td


