Трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором серий АИР, АИРМ, А, 5А, АИ, АД, АДМ, АИС
| Тип двигателя |
Мощн., кВт |
Масса, кг |
Частота вращ., об/мин |
Коэф. мощн. |
Ток при U=380В,А |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 об/мин (2 полюса) | ||||||
| АИР 56А2 | 0,18 | 3,5 | 2730 | 0,78 | - | Запрос цены по email |
| АИР 56В2 | 0,25 | 3,8 | 2730 | 0,79 | - | Запрос цены по email |
| АИР 63А2 | 0,37 | 5,2 | 2730 | 0,86 | - | Запрос цены по email |
| АИР 63В2 | 0,55 | 6,1 | 2730 | 0,85 | - | Запрос цены по email |
| A71A2 | 0,75 | 8,7 | 2815 | 0,83 | 1,9 | Запрос цены по email |
| A71B2 | 1,1 | 10,5 | 2800 | 0,86 | 2,5 | Запрос цены по email |
| A80A2 | 1,5 | 13 | 2835 | 0,87 | 3,3 | Запрос цены по email |
| A80B2 | 2,2 | 15 | 2820 | 0,87 | 4,6 | Запрос цены по email |
| A90L2 | 3 | 17 | 2835 | 0,86 | 6,5 | Запрос цены по email |
| A100S2 | 4 | 20,5 | 2820 | 0,84 | 8,8 | Запрос цены по email |
| A100L2 | 5,5 | 28 | 2860 | 0,86 | 11 | Запрос цены по email |
| A112M2 | 7,5 | 49 | 2895 | 0,89 | 15 | Запрос цены по email |
| A132M2 | 11 | 54 | 2890 | 0,88 | 22 | Запрос цены по email |
| АИР160S2 | 15 | 116 | 2940 | 0,86 | 30 | Запрос цены по email |
| АИР160М2 | 18,5 | 130 | 2940 | 0,88 | 35 | Запрос цены по email |
| A180S2 | 22 | 150 | 2940 | 0,89 | 42 | Запрос цены по email |
| A180M2 | 30 | 170 | 2940 | 0,89 | 56 | Запрос цены по email |
| A200M2 | 37 | 230 | 2950 | 0,88 | 70 | Запрос цены по email |
| A200L2 | 45 | 255 | 2940 | 0,9 | 83 | Запрос цены по email |
| A225M2 | 55 | 320 | 2955 | 0,9 | 100 | Запрос цены по email |
| A250S2 | 75 | 450 | 2965 | 0,89 | 136 | Запрос цены по email |
| A250M2 | 90 | 490 | 2960 | 0,91 | 159 | Запрос цены по email |
| A280S2 | 110 | 590 | 2970 | 0,9 | 198 | Запрос цены по email |
| A280M2 | 132 | 620 | 2970 | 0,9 | 237 | Запрос цены по email |
| A315S2 | 160 | 800 | 2970 | 0,92 | 328 | Запрос цены по email |
| АИР315М2 | 200 | - | - | - | - | Запрос цены по email |
| АИР355S2 | 250 | - | - | - | - | Запрос цены по email |
| АИР355М2 | 315 | - | - | - | - | Запрос цены по email |
| 1500 об/мин (4 полюса) | ||||||
| АИР 56А4 | 0,12 | 3,6 | 1350 | 0,66 | - | Запрос цены по email |
| АИР 56В4 | 0,18 | 4,2 | 1350 | 0,68 | - | Запрос цены по email |
| АИР 63А4 | 0,25 | 5,1 | 1320 | 0,67 | - | Запрос цены по email |
| АИР 63В4 | 0,37 | 6 | 1320 | 0,7 | - | Запрос цены по email |
| A71A4 | 0,55 | 8,5 | 1410 | 0,78 | 1,4 | Запрос цены по email |
| A71B4 | 0,75 | 10 | 1415 | 0,74 | 2 | Запрос цены по email |
| A80A4 | 1,1 | 14 | 1420 | 0,8 | 2,7 | Запрос цены по email |
| A80B4 | 1,5 | 16 | 1420 | 0,8 | 3,6 | Запрос цены по email |
| A90L4 | 2,2 | 17 | 1390 | 0,82 | 5,2 | Запрос цены по email |
| A100S4 | 3 | 21 | 1395 | 0,8 | 7,3 | Запрос цены по email |
| A100L4 | 4 | 30 | 1425 | 0,82 | 8,8 | Запрос цены по email |
| A112M4 | 5,5 | 45 | 1450 | 0,85 | 11,3 | Запрос цены по email |
| A132S4 | 7,5 | 52 | 1455 | 0,83 | 15,6 | Запрос цены по email |
| A132M4 | 11 | 60 | 1440 | 0,84 | 23 | Запрос цены по email |
| АИР160S4 | 15 | 120 | 1460 | 0,87 | 29 | Запрос цены по email |
| АИР160M4 | 18,5 | 142 | 1460 | 0,89 | 35 | Запрос цены по email |
| А180S4 | 22 | 160 | 1460 | 0,88 | 42 | Запрос цены по email |
| А180M4 | 30 | 190 | 1460 | 0,89 | 56 | Запрос цены по email |
| A200M4 | 37 | 230 | 1460 | 0,87 | 70 | Запрос цены по email |
| A200L4 | 45 | 260 | 1460 | 0,87 | 86 | Запрос цены по email |
| A225M4 | 55 | 325 | 1470 | 0,87 | 104 | Запрос цены по email |
| A250S4 | 75 | 450 | 1470 | 0,9 | 137 | Запрос цены по email |
| A250M4 | 90 | 495 | 1470 | 0,86 | 171 | Запрос цены по email |
| A280S4 | 110 | 570 | 1470 | 0,88 | 205 | Запрос цены по email |
| A280M4 | 132 | 700 | 1470 | 0,91 | 230 | Запрос цены по email |
| АИР315S4 | 160 | - | - | 0,91 | 286 | Запрос цены по email |
| АИР315М4 | 200 | - | - | 0,92 | 351 | Запрос цены по email |
| АИР355S4 | 250 | - | - | 0,92 | 437 | Запрос цены по email |
| АИР355М4 | 315 | - | - | 0,93 | 543 | Запрос цены по email |
| 1000 об/мин (6 полюсов) | ||||||
| АИР 63А6 | 0,18 | 4,8 | 860 | 0,62 | - | Запрос цены по email |
| АИР 63В6 | 0,25 | 5,6 | 860 | 0,62 | - | Запрос цены по email |
| A80A6 | 0,75 | 14 | 930 | 0,7 | 2,3 | Запрос цены по email |
| A80B6 | 1,1 | 16 | 930 | 0,72 | 3,2 | Запрос цены по email |
| A90L6 | 1,5 | 18 | 925 | 0,71 | 4,5 | Запрос цены по email |
| A100L6 | 2,2 | 24 | 925 | 0,71 | 6,2 | Запрос цены по email |
| A112MA6 | 3 | 41 | 960 | 0,79 | 7 | Запрос цены по email |
| A112MB6 | 4 | 50 | 960 | 0,8 | 9 | Запрос цены по email |
| A132S6 | 5,5 | 56 | 950 | 0,82 | 12,2 | Запрос цены по email |
| A132M6 | 7,5 | 61 | 960 | 0,77 | 17,5 | Запрос цены по email |
| АИР160S6 | 11 | 125 | 970 | 0,82 | 23 | Запрос цены по email |
| АИР160М6 | 15 | 155 | 970 | 0,82 | 31 | Запрос цены по email |
| А180M6 | 18,5 | 160 | 970 | 0,86 | 37 | Запрос цены по email |
| A200M6 | 22 | 195 | 970 | 0,84 | 46 | Запрос цены по email |
| A200L6 | 30 | 240 | 970 | 0,86 | 59 | Запрос цены по email |
| A225M6 | 37 | 308 | 980 | 0,84 | 74 | Запрос цены по email |
| A250S6 | 45 | 450 | 980 | 0,81 | 91 | Запрос цены по email |
| A250M6 | 55 | 455 | 980 | 0,73 | 126 | Запрос цены по email |
| A280S6 | 75 | 650 | 985 | 0,8 | 154 | Запрос цены по email |
| A280M6 | 90 | 670 | 980 | 0,89 | 164 | Запрос цены по email |
| A315S6 | 110 | 750 | 980 | 0,88 | 202 | Запрос цены по email |
| АИР315М6 | 132 | - | - | 0,9 | 238 | Запрос цены по email |
| АИР355S6 | 160 | - | - | 0,9 | 287 | Запрос цены по email |
| АИР355М6 | 200 | - | - | 0,9 | 357 | Запрос цены по email |
| 750 об/мин (8 полюсов) | ||||||
| A90LA8 | 0,75 | 23 | 705 | 0,6 | 2,7 | Запрос цены по email |
| A90LB8 | 1,1 | 28 | 705 | 0,68 | 3,25 | Запрос цены по email |
| A100L8 | 1,5 | 33,5 | 705 | 0,71 | 4,1 | Запрос цены по email |
| A112MA8 | 2,2 | 46 | 705 | 0,75 | 5,6 | Запрос цены по email |
| A112MB8 | 3 | 53 | 700 | 0,73 | 7,4 | Запрос цены по email |
| A132S8 | 4 | 70 | 710 | 0,76 | 9,6 | Запрос цены по email |
| A132M8 | 5,5 | 86 | 710 | 0,76 | 13 | Запрос цены по email |
| АИР160S8 | 7,5 | 125 | 730 | 0,73 | 18 | Запрос цены по email |
| АИР160M8 | 11 | 150 | 730 | 0,75 | 26 | Запрос цены по email |
| А180M8 | 15 | 172 | 730 | 0,76 | 35 | Запрос цены по email |
| A200M8 | 18,5 | 210 | 730 | 0,8 | 40 | Запрос цены по email |
| A200L8 | 22 | 225 | 730 | 0,77 | 49 | Запрос цены по email |
| A225M8 | 30 | 316 | 730 | 0,79 | 64 | Запрос цены по email |
| A250S8 | 37 | 430 | 735 | 0,84 | 73 | Запрос цены по email |
| A250M8 | 45 | 560 | 735 | 0,69 | 111 | Запрос цены по email |
| A280S8 | 55 | 555 | 740 | 0,8 | 113 | Запрос цены по email |
| A280M8 | 75 | 670 | 740 | 0,84 | 147 | Запрос цены по email |
| АИР315S8 | 110 | - | - | 0,82 | 252 | Запрос цены по email |
| АИР315М8 | 132 | - | - | 0,82 | 219 | Запрос цены по email |
| АИР355S8 | 160 | - | - | 0,82 | 179 | Запрос цены по email |
| АИР355М8 | 200 | - | - | 0,82 | 306 | Запрос цены по email |
| 600 об/мин (10 полюсов) | ||||||
| АИР280М10 | 45 | - | - | - | - | Запрос цены по email |
| АИР315S10 | 55 | - | - | 0,79 | 94 | Запрос цены по email |
| АИР315М10 | 75 | - | - | 0,8 | 155 | Запрос цены по email |
| АИР315МВ10 | 90 | - | - | - | - | Запрос цены по email |
| АИР355S10 | 90 | - | - | 0,83 | 178 | Запрос цены по email |
| АИР355М10 | 110 | - | - | 0,83 | 217 | Запрос цены по email |
| 500 об/мин (12 полюсов) | ||||||
| АИР160М12 | 5,5 | 150 | 480 | 0,58 | 19 | Запрос цены по email |
| A180MA12 | 7 | 200 | 485 | 0,58 | 23,2 | Запрос цены по email |
| A180MB12 | 9 | 210 | 480 | 0,64 | 26 | Запрос цены по email |
| A200M12 | 11 | 215 | 480 | 0,61 | 33 | Запрос цены по email |
| A200LA12 | 13 | 220 | 480 | 0,65 | 36,4 | Запрос цены по email |
| A200LB12 | 15 | 250 | 480 | 0,61 | 39 | Запрос цены по email |
| A225M12 | 18,5 | 325 | 480 | 0,69 | 48,5 | Запрос цены по email |
| АИР315S12 | 45 | - | - | 0,75 | 101 | Запрос цены по email |
| АИР315М12 | 55 | - | - | 0,75 | 122 | Запрос цены по email |
| АИР315МВ12 | 75 | - | - | - | - | Запрос цены по email |
| АИР355S12 | 75 | - | - | 0,76 | 164 | Запрос цены по email |
| АИР355М12 | 90 | - | - | 0,76 | 196 | Запрос цены по email |
Размеры исполнений 1081, 1082:
| Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l30 | l33 | h31 | d30 | l1 | l2 | l10 | l11 | l31 | d1 | d2 | d10 | b1 | b2 | b10 | ||
| АИР 56 | 2,4 | 218 | 234 | 148 | 127 | 23 | 23 | 71 | 80 | 148 | 11 | - | 5,8 | 4 | - | 90 |
| АИР 63 | 2,4,6 | 237 | 263 | 161 | 142 | 30 | 30 | 80 | 92 | 161 | 14 | 7 | 5 | 100 | ||
| АИР 71 А | 2,4 | 271 | 302 | 188 | 150 | 40 | 90 | 112 | 45 | 19 | 11 | 6 | 4 | 112 | ||
| А 71 В | 2 | 291 | 322 | |||||||||||||
| А 71 В | 4 | 271 | 302 | |||||||||||||
| А 80 А | 2,4,6 | 300 | 342 | 207 | 175 | 50 | 40 | 100 | 130 | 50 | 22 | 19 | 10 | 6 | 125 | |
| А 80 В | 320 | 362 | ||||||||||||||
| А 90 L | 350 | 392 | 217 | 125 | 155 | 56 | 24 | 8 | 140 | |||||||
| А 100 S | 2,4 | 376 | 418 | 277 | 60 | 112 | 148 | 63 | 28 | 12 | 160 | |||||
| А 100 L | 2,4,6 | 420 | 437 | 50 | 140 | 176 | ||||||||||
| А112 М | 4,А6 | 475 | 540 | 290 | 255 | 80 | 60 | 178 | 70 | 32 | 28 | 10 | 8 | 190 | ||
| А 112 М | 2,В6 | 505 | 570 | |||||||||||||
| А 132 S | 4,6 | 310 | 184 | 89 | 38 | 216 | ||||||||||
| А 132 М | 2 | 178 | 222 | |||||||||||||
| А 132 М | 4,6 | 525 | 590 | |||||||||||||
| АИР 160 S | - | 620 | 730 | 415 | 350 | 110 | 110 | 218 | 108 | 48 | 42 | 15 | 14 | 12 | 254 | |
| АИР 160 М | 660 | 775 | 210 | 250 | ||||||||||||
| АИР 160 SE | 4,6,8 | 735 | - | - | 178 | 218 | - | - | ||||||||
| АИР 160 МE | 775 | 210 | 250 | |||||||||||||
| 4АК 160 S | 843 | 430 | 358 | 178 | ||||||||||||
| 4АК 160 М | 886 | 210 | 294 | |||||||||||||
| АИР 160 S | 2 | 605 | 720 | 405 | 350 | 110 | 178 | 218 | 42 | 42 | 12 | 12 | ||||
| АИР 160 S | 4,6,8 | 48 | ||||||||||||||
| АИР 160 М | 2 | 645 | 760 | 210 | 250 | 42 | ||||||||||
| АИР 160 М | 4,6,8 | 48 | ||||||||||||||
| А 180 S | 2 | 425 | 203 | 249 | 121 | 48 | 14 | 279 | ||||||||
| А 180 М | 705 | 820 | 241 | 14 | ||||||||||||
| А 180 S | 4 | 645 | 760 | 203 | 55 | 16 | ||||||||||
| А 180 М | 6 | 241 | 287 | |||||||||||||
| А 180 М | 4,6 | 705 | 820 | |||||||||||||
| А 200 М | 2 | 805 | 920 | 475 | 380 | 267 | 337 | 133 | 55 | 19 | 16 | 318 | ||||
| А 200 L | 305 | 375 | ||||||||||||||
| А 200 М | 4,6,8 | 750 | 865 | 140 | 267 | 337 | 60 | |||||||||
| А 200 L | 4,6 | 835 | 950 | 305 | 375 | |||||||||||
| А 200 L | 8 | 750 | 865 | |||||||||||||
| А 225 М | 2 | 840 | 955 | 515 | 415 | 311 | 380 | 149 | 55 | 356 | ||||||
| А 225 М | 4,6,8 | 870 | 1015 | 140 | 65 | 18 | ||||||||||
| А 250 S | 2 | 930 | 1045 | 595 | 505 | 110 | 168 | 24 | 406 | |||||||
| А 250 М | 140 | 349 | 420 | |||||||||||||
| А 250 S | 4,6,8 | 1075 | 311 | 380 | 75 | 65 | 20 | 18 | ||||||||
| А 250 М | 4,6 | 495 | 349 | 420 | ||||||||||||
| А 250 М | 8 | 990 | 1135 | |||||||||||||
| А 280 S | 2 | 1050 | 1165 | 625 | 368 | 440 | 190 | 70 | 457 | |||||||
| А 280 S | 4,8 | 1020 | 1135 | 170 | 80 | |||||||||||
| А 280 S | 6 | 1080 | 1195 | |||||||||||||
| А 280 М | 2 | 1050 | 1165 | 140 | 419 | 495 | 70 | |||||||||
| А 280 М | 4,6,8 | 1080 | 1195 | 170 | 80 | 22 | ||||||||||
| А 315 S | 2 | 1200 | 1350 | 660 | 590 | 140 | 457 | 554 | 200 | 75 | 28 | 20 | 508 | |||
| А 315 S | 6 | 1383 | 170 | 216 | 90 | 70 | 25 | 20 | ||||||||
| АИР 315 S | 4,8,10,12 | 1315 | 1460 | 750 | 630 | 170 | 406 | 602 | 216 | 90 | 65 | 25 | 18 | 508 | ||
| АИР 355 S | 4,6,8,10,12 | 1450 | 1595 | 825 | 710 | 210 | 500 | 710 | 254 | 100 | 75 | 28 | 20 | 610 | ||
| АИР 355 М | 1480 | 1625 | 560 | 760 | ||||||||||||
Размеры исполнений 2081, 2082:
| Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l30 | l33 | h31 | d30 | l1 | l2 | l10 | l11 | l31 | d1 | d2 | d10 | b1 | b2 | b10 | ||
| АИР 56 | 2,4 | 218 | 234 | 148 | 140 | 23 | 23 | 71 | 80 | 3 | 10 | 36 | 11 | - | 5,8 | 115 |
| АИР 63 | 2,4,6 | 237 | 263 | 161 | 160 | 30 | 30 | 80 | 92 | 3,5 | 40 | 14 | 7 | 130 | ||
| А 71 А | 2,4 | 271 | 302 | 188 | 200 | 40 | 90 | 112 | 45 | 19 | 11 | 165 | ||||
| А 71 В | 2 | 291 | 322 | |||||||||||||
| А 71 В | 4 | 271 | 302 | |||||||||||||
| А 80 А | 2,4,6 | 300 | 342 | 207 | 50 | 40 | 100 | 130 | 50 | 22 | 19 | 10 | ||||
| А 80 В | 2,4,6 | 320 | 362 | 50 | ||||||||||||
| А 90 L | 2,4,6 | 350 | 392 | 217 | 250 | 125 | 155 | 4 | 14 | 56 | 24 | 215 | ||||
| А 100 S | 2,4 | 376 | 418 | 277 | 60 | 112 | 148 | 11 | 63 | 28 | 12 | |||||
| А 100 L | 2,4,6 | 420 | 473 | 277 | 140 | 176 | ||||||||||
| А 112 М | 4,А6 | 475 | 540 | 290 | 300 | 80 | 60 | 178 | 12 | 70 | 32 | 28 | 265 | |||
| А 112 М | 2,В6 | 505 | 570 | 60 | 12 | |||||||||||
| А 132 S | 4,6 | 310 | 350 | 60 | 184 | 5 | 18 | 89 | 38 | 300 | ||||||
| А 132 М | 2 | 60 | 178 | 222 | ||||||||||||
| А 132 М | 4,6 | 525 | 590 | 60 | ||||||||||||
| АИР 160 S | - | 620 | 730 | 415 | 110 | 110 | 218 | 15 | 108 | 48 | 42 | 15 | ||||
| АИР 160 М | - | 660 | 775 | 210 | 250 | |||||||||||
| АИР 160 SE | 4,6,8 | 735 | - | - | 178 | 218 | - | |||||||||
| АИР 160 МE | 4,6,8 | 775 | 210 | 250 | ||||||||||||
| 4АК 160 S | 4,6,8 | 843 | 430 | 178 | ||||||||||||
| 4АК 160 М | 4,6,8 | 886 | 210 | 294 | ||||||||||||
| АИР 160 S | 2 | 605 | 720 | 405 | 110 | 178 | 218 | 42 | 42 | |||||||
| АИР 160 S | 4,6,8 | |||||||||||||||
| АИР 160 М | 2 | 645 | 760 | 210 | 250 | |||||||||||
| АИР 160 М | 4,6,8 | |||||||||||||||
| А 180 S | 2 | 425 | 400 | 203 | 249 | 121 | 48 | 350 | ||||||||
| А 180 М | 2 | 705 | 820 | |||||||||||||
| А 180 S | 4 | 645 | 760 | 55 | ||||||||||||
| А 180 М | 6 | 241 | 287 | |||||||||||||
| А 180 М | 4,6 | 705 | 820 | |||||||||||||
| А 200 М | 2 | 805 | 920 | 475 | 450 | 267 | 337 | 16 | 133 | 55 | 19 | 400 | ||||
| А 200 L | 2 | 305 | 375 | |||||||||||||
| А 200 М | 4,6,8 | 750 | 865 | 140 | 267 | 337 | 60 | |||||||||
| А 200 L | 4,6 | 835 | 950 | 305 | 375 | |||||||||||
| А 200 L | 8 | 750 | 865 | |||||||||||||
| А 225 М | 2 | 840 | 955 | 515 | 550 | 110 | 311 | 380 | 149 | 55 | 500 | |||||
| А 225 М | 4,6,8 | 870 | 1015 | 140 | 140 | 18 | 65 | 60 | ||||||||
| А 250 S | 2 | 930 | 1045 | 595 | 110 | 168 | 55 | 24 | ||||||||
| А 250 М | 2 | 349 | 420 | |||||||||||||
| А 250 S | 4,6,8 | 1075 | 140 | 311 | 380 | 75 | 65 | |||||||||
| А 250 М | 4,6 | 349 | 420 | |||||||||||||
| А 250 М | 8 | 990 | 1135 | |||||||||||||
| А 280 S | 2 | 1050 | 1165 | 625 | 660 | 368 | 440 | 6 | 22 | 190 | 70 | 600 | ||||
| А 280 S | 4,8 | 1020 | 1135 | 170 | 80 | |||||||||||
| А 280 S | 6 | 1080 | 1195 | |||||||||||||
| А 280 М | 2 | 1050 | 1165 | 140 | 419 | 495 | 70 | |||||||||
| А 280 М | 4,6,8 | 1080 | 1195 | 179 | 80 | |||||||||||
| А 315 S | 2 | 1200 | 1350 | 660 | 140 | 457 | 554 | 200 | 75 | 28 | ||||||
| А 315 S | 6 | 1383 | 170 | 216 | 90 | 70 | ||||||||||
| АИР 315 S | 4,8,10,12 | 1315 | 1460 | 750 | 800 | 170 | 140 | 406 | 602 | 24 | 216 | 90 | 65 | |||
| АИР 355 S | 4,6,8,10,12 | 1450 | 1595 | 825 | 210 | 140 | 500 | 710 | 254 | 100 | 75 | |||||
| АИР 355 М | 4,6,8,10,12 | 1480 | 1625 | 560 | 760 | |||||||||||
Размеры исполнений 3081, 3082:
| Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l30 | l33 | h37 | d24 | l1 | l2 | l20 | l21 | l31 | d1 | d2 | d20 | d22 | d25 | b1 | ||
| АИР 56 | 2,4 | 218 | 234 | 92 | 140 | 23 | 23 | 3 | 10 | 36 | 11 | - | 115 | 10 | 95 | 4 |
| АИР 63 | 2,4,6 | 237 | 263 | 98 | 160 | 30 | 30 | 3,5 | 40 | 14 | - | 130 | 110 | 5 | ||
| А 71 А | 2,4 | 271 | 302 | 117 | 200 | 40 | 45 | 19 | 11 | 165 | 11 | 130 | 6 | |||
| А 71 В | 2 | 291 | 322 | |||||||||||||
| А 71 В | 4 | 271 | 302 | 127 | ||||||||||||
| А 80 А | 2,4,6 | 300 | 342 | 50 | 40 | 50 | 22 | 19 | ||||||||
| А 80 В | 2,4,6 | 320 | 362 | |||||||||||||
| А 90 L | 2,4,6 | 350 | 392 | 250 | 4 | 14 | 56 | 24 | 215 | 14 | 180 | 8 | ||||
| А 100 S | 2,4 | 376 | 418 | 60 | 11 | 63 | 28 | |||||||||
| А 100 L | 6 | 395 | 437 | |||||||||||||
| А 100 L | 4 | 420 | 473 | 165 | 165 | 50 | ||||||||||
| А 112 М | 4,А6 | 475 | 540 | 178 | 178 | 80 | 60 | 12 | 70 | 32 | 28 | 265 | 230 | 10 | ||
| А 112 М | 2,В6 | 505 | 570 | |||||||||||||
| А 132 S | 4,6 | 5 | 18 | 89 | 38 | 300 | 19 | 250 | ||||||||
| А 132 М | 2 | |||||||||||||||
| А 132 М | 4,6 | 525 | 590 | |||||||||||||
| АИР 160 S | - | 620 | 730 | 255 | 255 | 110 | 110 | 15 | 108 | 48 | 42 | 14 | ||||
| АИР 160 М | - | 660 | 775 | |||||||||||||
| АИР 160 SE | 4,6,8 | 735 | - | - | - | |||||||||||
| АИР 160 МE | 4,6,8 | 775 | ||||||||||||||
| 4АК 160 S | 4,6,8 | 843 | 270 | 270 | ||||||||||||
| 4АК 160 М | 4,6,8 | 886 | ||||||||||||||
| АИР 160 S | 2 | 605 | 720 | 235 | 350 | 110 | 42 | 42 | 12 | |||||||
| АИР 160 S | 4,6,8 | |||||||||||||||
| АИР 160 М | 2 | 645 | 760 | |||||||||||||
| АИР 160 М | 4,6,8 | |||||||||||||||
| А 180 S | 2 | 400 | 121 | 48 | 350 | 300 | 14 | |||||||||
| А 180 М | 2 | 705 | 820 | 14 | ||||||||||||
| А 180 S | 4 | 645 | 760 | 55 | 16 | |||||||||||
| А 180 М | 6 | 645 | 760 | |||||||||||||
| А 180 М | 4,6 | 705 | 820 | |||||||||||||
| А 200 М | 2 | 805 | 920 | 275 | 450 | 16 | 133 | 55 | 400 | 350 | ||||||
| А 200 L | 2 | |||||||||||||||
| А 200 М | 4,6,8 | 750 | 865 | 140 | 60 | |||||||||||
| А 200 L | 4,6 | 835 | 950 | |||||||||||||
| А 200 L | 8 | 750 | 865 | |||||||||||||
| А 225 М | 2 | 840 | 955 | 290 | 550 | 149 | 55 | 500 | 450 | |||||||
| А 225 М | 4,6,8 | 870 | 1015 | 140 | 18 | 65 | 60 | 18 | ||||||||
| А 250 S | 2 | 930 | 1045 | 330 | 110 | 168 | 55 | |||||||||
| А 250 М | 2 | 1045 | ||||||||||||||
| А 250 S | 4,6,8 | 1075 | 140 | 75 | 65 | 20 | ||||||||||
| А 250 М | 4,6 | |||||||||||||||
| А 250 М | 8 | 990 | 1135 | |||||||||||||
| А 280 S | 2 | 1050 | 1165 | 420 | 660 | 6 | 22 | 190 | 70 | 600 | 24 | 550 | ||||
| А 280 S | 4,8 | 1020 | 1135 | 170 | 80 | |||||||||||
| А 280 S | 6 | 1080 | 1195 | |||||||||||||
| А 280 М | 2 | 1050 | 1165 | 140 | 70 | |||||||||||
| А 280 М | 4,6,8 | 1080 | 1195 | 179 | 80 | 22 | ||||||||||
| А 315 S | 2 | 1200 | 1350 | 425 | 140 | 200 | 75 | 20 | ||||||||
| А 315 S | 6 | 1383 | 425 | 170 | 216 | 90 | 70 | 25 | ||||||||
| АИР 315 S | 4,8,10,12 | 1315 | 1460 | 435 | 800 | 170 | 140 | 24 | 216 | 90 | 65 | 25 | ||||
| АИР 355 S | 4,6,8,10,12 | 1450 | 1595 | - | 210 | 140 | 254 | 100 | 75 | 680 | 28 | |||||
| АИР 355 М | 4,6,8,10,12 | 1480 | 1625 | - | ||||||||||||


