Электродвигатели тихоходные серии Д (Д810, Д812, Д814, Д816, Д818)
| Тип двигателя |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса, кг |
Цена |
|---|---|---|---|---|
| Двигатели закрытого исполнения с естественным охлаждением | ||||
| Режим работы S2-60 мин. Напряжение 220В. | ||||
| Д810 | 55 | 550 | 1215 | Запрос цены по email |
| Д812 | 75 | 515 | 1570 | Запрос цены по email |
| Д814 | 115 | 500 | 2240 | Запрос цены по email |
| Д816 | 150 | 480 | 2860 | Запрос цены по email |
| Д818 | 186 | 435 | 3745 | Запрос цены по email |
| Напряжение 440В | ||||
| Д810 | 55 | 560 | 1215 | Запрос цены по email |
| Д812 | 75 | 520 | 1570 | Запрос цены по email |
| Д814 | 115 | 500 | 2240 | Запрос цены по email |
| Д816 | 160 | 490 | 2860 | Запрос цены по email |
| Д818 | 186 | 435 | 3745 | Запрос цены по email |
| Двигатели защищенного исполнения с независимой вентиляцией | ||||
| Режим работы S1 Напряжение 220В | ||||
| Д810 | 55 | 550 | 1215 | Запрос цены по email |
| Д812 | 85 | 515 | 1570 | Запрос цены по email |
| Д814 | 125 | 500 | 2240 | Запрос цены по email |
| Д816 | 170 | 480 | 2860 | Запрос цены по email |
| Д818 | 200 | 435 | 3745 | Запрос цены по email |
| Напряжение 440В | ||||
| Д810 | 55 | 560 | 1215 | Запрос цены по email |
| Д812 | 80 | 520 | 1570 | Запрос цены по email |
| Д814 | 125 | 500 | 2240 | Запрос цены по email |
| Д816 | 170 | 490 | 2860 | Запрос цены по email |
| Д818 | 200 | 435 | 3745 | Запрос цены по email |
Основные параметры электродвигателей серии “Д” с пониженной частотой вращения(напряжение 220В):
| Тип двигателя |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса, кг |
Цена |
|---|---|---|---|---|
| Двигатели закрытого исполнения с естественным охлаждением в режиме S2-60мин и защищенные с независимой вентиляцией в режиме S1 |
||||
| Д810 | 17,5 | 165 | 1215 | Запрос цены по email |
| Д812 | 17 | 115 | 1570 | Запрос цены по email |
| Д816 | 70 | 240 | 2860 | Запрос цены по email |
| Двигатели закрытого исполнения с естественным охлаждением в режиме S3-40% | ||||
| Д810 | 14 | 158 | 1215 | Запрос цены по email |
| Д812 | 13,5 | 130 | 1570 | Запрос цены по email |
| Д816 | 35 | 260 | 2860 | Запрос цены по email |
/td/td


