Электродвигатели экскаваторные серий ДЭ, ДЭВ (812, 814, 816, 818), ДПЭ, ДПВ
| Тип двигателя |
Мощность номин., кВт |
Частота вращения, об/мин |
Цена |
|---|---|---|---|
| ДЭ 812 и ДЭВ 812 | 120 | 750 | Запрос цены по email |
| ДЭВ 814 | 155 | 710 | Запрос цены по email |
| ДЭ 816 | 220 | 750 | Запрос цены по email |
| ДЭВ 816 | 150 | 490 | Запрос цены по email |
| ДЭ 818 | 270 | 800 | Запрос цены по email |
Габаритные и установочно-присоединительные размеры экскаваторных двигателей горизонтального и вертикального исполнений:
| Тип двигателя | Конструктивное исполнение по способу монтажа | Размеры, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l1 | |||||||||||
| ДЭ 812 | IМ 1003 | 165 | |||||||||
| ДЭ 812 | IМ 1004 | 165 | |||||||||
| ДЭ 816 | IМ 1003 | 200 | |||||||||
| ДЭ 816 | IМ 1004 | 200 | |||||||||
| ДЭ 818 | IМ 1004 | 200 | |||||||||
Габаритные и установочно-присоединительные размеры экскаваторных двигателей горизонтального и вертикального исполнений:
| Тип двигателя | Конструктивное исполнение по способу монтажа | Размеры, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l1 | |||||||||||
| ДЭ 812 | IМ 1003 | 165 | |||||||||
| ДЭ 812 | IМ 1004 | 165 | |||||||||
| ДЭ 816 | IМ 1003 | 200 | |||||||||
| ДЭ 816 | IМ 1004 | 200 | |||||||||
| ДЭ 818 | IМ 1004 | 200 | |||||||||
| Тип двигателя | Конструктивное исполнение по способу монтажа | Размеры, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d20 | d22 | d24 | d25 | d36 | d37 | l1 | l33 | h40 | ||
| ДЭВ 812 | IM 4014 | 110 | 900 | 35 | 970 | 800 | 430 | 480 | 253 | 1610 | 465 |
| ДЭВ 814 | IM 4014 | 120 | 940 | 28 | 1000 | 880 | 430 | 480 | 165 | 1613 | 465 |
| ДЭВ 816 | IM 4014 | 130 | 940 | 28 | 1000 | 880 | 430 | 480 | 200 | 1796 | 465 |


