Электродвигатели постоянного тока рудничные тяговые серий ДК-812, ДК-813, ДК-816
| Тип | ДК-812 | ДК-813 | ДК-816 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение двигателя | РН1 | РВЗВ | РН1 | |||
| (руднич. норм) | (взрывобезопасное) | (руднич. норм) | ||||
| Режим работы | S2 (60 мин) | S1 (прод.) | S2 (60 мин) | S1 (прод.) | S2 (60 мин) | S1 (прод.) |
| Мощность, кВт | 45 | 35 | 14,6/13/10,5 | 7,5/6,5/5,6 | 33 | 20 |
| Напряжение, В | 250 | 145/130/110 | 250 | |||
| Ток якоря, А | 210 | 162 | 125 | 61 | 152 | 90 |
| Частота вращения, об/мин - номин. | 1300 | 1480 | 720/620/76 | 84,5/84/83 | 1050 | 1310 |
| Частота вращения, об/мин - макс. | 4000 | 1850 | 3000 | |||
| КПД, % | 85,7 | 86,4 | 80,5/80/76 | 84,5/84/83 | 87 | |
| Возбуждение | последовательное | |||||
| Масса, кг | 460 | 440 | 430 | |||
| Группа условий эксплуатации | М27 | 1С0040 | М27 | |||
| по механическим факторам | (закрытая машина с | |||||
| естественным | ||||||
| охлаждением) | ||||||
| Способ охлаждения | 1С01 | - | 1С01 | |||
| (самовентиляция) | (самовентиляция) | |||||
| Климатическое исполнение | У, УХЛ, Т | У | У, Т | |||
| Категория размещения | 5 | |||||
| Степень защиты | IP54 | |||||
| Средний уровень звука, | 81 | 73 | 79 | |||
| дБА, не более | ||||||
| Запрос цены по email |
Запрос цены по email |
Запрос цены по email |
||||


