Электродвигатели постоянного тока серий ДПЭ, ДПВ
| Исполнение | Тип двигателя |
Мощн., кВт |
Частота вращ., об/мин |
Цена |
|---|---|---|---|---|
| Тихоходное | ДПЭ52 | 54 | 1200 | Запрос цены по email |
| ДПЭ52 | 54 | 1200 | Запрос цены по email | |
| ДПВ52 | 50 | 900 | Запрос цены по email | |
| Быстроходное | ДПЭ52 | 60 | 1230 | Запрос цены по email |
| ДПВ52 | 60 | 1230 | Запрос цены по email | |
| ДПЭ12 | 3,6 | 1430 | Запрос цены по email |
Значение максимальной перегрузки по току:
| Тип двигателя | Номин. напряж., В | Ток, соответствующий величине макс. момента при номин. напряжении, А | Ток, соответствующий величине макс. момента при трогании с места (стопорный ток), А | Данные при стандартных напряжениях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряж., В | Ток, соответствующий величине макс. момента при номин. напряжении, А | Ток, соответствующий величине макс. момента при трогании с места (стопорный ток), А | ||||
| ДПЭ12 | 110 | 125 | 140 | 110 | 125 | 140 |
| ДПЭ52, ДПВ52 | 395 | 380 | 460 | 440 | 380 | 460 |
| ДПЭ52, ДПВ52 | 305 | 470 | 570 | 220 | 470 | 570 |
Значение максимального вращающего момента при номинальном напряжении:
| Тип двигателя | Номин. напряж., В | Макс. вращ. момент при номин. напряж., Н*м | Макс. вращ. момент при трогании с места и частоте не выше 20% номин., Н*м | Данные при стандартных напряжениях | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряж., В | Макс. вращ. момент при номин. напряж., Н*м | Макс. вращ. момент при трогании с места и частоте не выше 20% номин., Н*м | ||||
| ДПЭ12 | 110 | 63 | 74 | 110 | 63 | 74 |
| ДПЭ52, ДПВ52 | 395 | 1030 | 1230 | 440 | 1030 | 1230 |
| ДПЭ52, ДПВ52 | 305 | 930 | 1130 | 220 | 930 | 1130 |
td


