Многоскоростные электродвигатели серий 5А, АИР
| Тип двигателя |
Номин. мощн. при ПВ 40%, кВт |
Номин. частота вращ., об/мин |
Масса, кг | Коэфф. мощн. |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| АИР 80 А4/2 | 1,12 | 1410 | 13,0 | 0,78 | Запрос цены по email |
| 1,50 | 2730 | 0,85 | Запрос цены по email | ||
| АИР 80 В4/2 | 1,50 | 1380 | 15,0 | 0,75 | Запрос цены по email |
| 2,00 | 2720 | 0,84 | Запрос цены по email | ||
| АИР 90 L4/2 | 2,20 | 1430 | 19,7 | 0,83 | Запрос цены по email |
| 2,65 | 2850 | 0,82 | Запрос цены по email | ||
| АИР 90 L6/4 | 1,32 | 930 | 19,6 | 0,68 | Запрос цены по email |
| 1,60 | 1430 | 0,85 | Запрос цены по email | ||
| АИР 90 L8/4 | 0,80 | 710 | 19,0 | 0,60 | Запрос цены по email |
| 1,32 | 1410 | 0,86 | Запрос цены по email | ||
| АИР 100 S4/2 | 3,00 | 1430 | 24,2 | 0,84 | Запрос цены по email |
| 3,75 | 2790 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 100 S6/4 | 1,70 | 940 | 22,5 | 0,76 | Запрос цены по email |
| 2,24 | 1400 | 0,86 | Запрос цены по email | ||
| АИР 100 S8/4 | 1,00 | 720 | 21,5 | 0,61 | Запрос цены по email |
| 1,70 | 1430 | 0,87 | Запрос цены по email | ||
| АИР 100 S8/6 | 1,00 | 710 | 22,0 | 0,64 | Запрос цены по email |
| 1,25 | 970 | 0,66 | Запрос цены по email | ||
| АИР 100 L4/2 | 4,00 | 1400 | 29,2 | 0,88 | Запрос цены по email |
| 4,75 | 2820 | 0,91 | Запрос цены по email | ||
| АИР 100 L6/4 | 2,12 | 950 | 27,1 | 0,73 | Запрос цены по email |
| 3,15 | 1430 | 0,86 | Запрос цены по email | ||
| АИР 100 L8/4 | 1,40 | 720 | 26,2 | 0,60 | Запрос цены по email |
| 2,36 | 1430 | 0,89 | Запрос цены по email | ||
| АИР 100 L8/6 | 1,32 | 710 | 26,0 | 0,66 | Запрос цены по email |
| 1,8 | 960 | 0,73 | Запрос цены по email | ||
| АИР 112 М4/2 | 4,2 | 1440 | 49,0 | 0,87 | Запрос цены по email |
| 5,3 | 2879 | 0,92 | Запрос цены по email | ||
| АИР 112 М6/4 | 3,2 | 970 | 48,0 | 0,63 | Запрос цены по email |
| 4,5 | 1420 | 0,87 | Запрос цены по email | ||
| АИР 112 М6/4/2 | 1,6 | 945 | 49,0 | 0,67 | Запрос цены по email |
| 2,6 | 1425 | 0,86 | Запрос цены по email | ||
| 3,2 | 2850 | 0,92 | Запрос цены по email | ||
| АИР 112 М8/4/2 | 1,1 | 700 | 49,0 | 0,69 | Запрос цены по email |
| 2,5 | 1440 | 0,82 | Запрос цены по email | ||
| 3,2 | 2880 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 112 МА8/4 | 1,0 | 710 | 43,0 | 0,70 | Запрос цены по email |
| 3,0 | 1420 | 0,89 | Запрос цены по email | ||
| АИР 112 МА8/6/4 | 1,0 | 701 | 43,0 | 0,69 | Запрос цены по email |
| 1,1 | 950 | 0,77 | Запрос цены по email | ||
| 1,6 | 1400 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 112 МА8/6 | 1,7 | 720 | 43,0 | 0,61 | Запрос цены по email |
| 2,2 | 960 | 0,75 | Запрос цены по email | ||
| АИР 112 МВ8/4 | 2,2 | 713 | 48,5 | 0,69 | Запрос цены по email |
| 3,6 | 1425 | 0,88 | Запрос цены по email | ||
| АИР 112 МВ8/6 | 2,2 | 716 | 48,0 | 0,65 | Запрос цены по email |
| 2,8 | 960 | 0,79 | Запрос цены по email | ||
| АИР 112 МВ8/6/4 | 1,2 | 709 | 48,0 | 0,64 | Запрос цены по email |
| 1,4 | 950 | 0,77 | Запрос цены по email | ||
| 2,2 | 1395 | 0,91 | Запрос цены по email | ||
| АИР 132 S4/2 | 6,0 | 1455 | 70 | 0,85 | Запрос цены по email |
| 7,1 | 2900 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 132 М4/2 | 8,5 | 1455 | 83,5 | 0,85 | Запрос цены по email |
| 9,5 | 2925 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 132 S6/4 | 5,0 | 965 | 68,5 | 0,77 | Запрос цены по email |
| 5,5 | 1435 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 132 М6/4 | 6,7 | 970 | 81,5 | 0,75 | Запрос цены по email |
| 7,5 | 1440 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 132 S8/4 | 2,5 | 720 | 68,0 | 0,70 | Запрос цены по email |
| 5,3 | 1420 | 0,94 | Запрос цены по email | ||
| АИР 132 М8/4 | 4,7 | 715 | 82,0 | 0,73 | Запрос цены по email |
| 7,5 | 1440 | 0,88 | Запрос цены по email | ||
| АИР 132 S8/6 | 3,2 | 725 | 68,5 | 0,70 | Запрос цены по email |
| 4,0 | 965 | 0,81 | Запрос цены по email | ||
| АИР 132 М8/6 | 4,5 | 720 | 81,5 | 0,70 | Запрос цены по email |
| 5,5 | 970 | 0,81 | Запрос цены по email | ||
| АИР 160 S4/2 | 11,0 | 1460 | 99,8 | 0,84 | Запрос цены по email |
| 14,0 | 2790 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 160 М4/2 | 14,0 | 1460 | 103,9 | 0,86 | Запрос цены по email |
| 17,0 | 2930 | 0,91 | Запрос цены по email | ||
| АИР 160 S6/4 | 7,5 | 980 | 88,9 | 0,78 | Запрос цены по email |
| 8,5 | 1460 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 160 М6/4 | 11,0 | 980 | 113,9 | 0,79 | Запрос цены по email |
| 13,0 | 1460 | 0,81 | Запрос цены по email | ||
| АИР 160 S8/4 | 6,0 | 730 | 86,9 | 0,69 | Запрос цены по email |
| 9,0 | 1460 | 0,88 | Запрос цены по email | ||
| АИР 160 М8/4 | 9,0 | 730 | 108,9 | 0,71 | Запрос цены по email |
| 13,0 | 1460 | 0,89 | Запрос цены по email | ||
| АИР 160 S8/6 | 7,5 | 720 | 125,0 | 0,76 | Запрос цены по email |
| 8,5 | 965 | 0,87 | Запрос цены по email | ||
| АИР 160 М8/6 | 10,0 | 720 | 155,0 | 0,75 | Запрос цены по email |
| 11 | 965 | 0,85 | Запрос цены по email | ||
| АИР 160 S12/6 | 2,8 | 490 | 125,0 | 0,5 | Запрос цены по email |
| 6,7 | 965 | 0,87 | Запрос цены по email | ||
| АИР 160 М12/6 | 4,0 | 480 | 155,0 | 0,54 | Запрос цены по email |
| 9,0 | 955 | 0,88 | Запрос цены по email | ||
| АИР 160 S6/4/2 | 5,0 | 970 | 93,9 | 0,83 | Запрос цены по email |
| 5,5 | 1470 | 0,88 | Запрос цены по email | ||
| 7,5 | 2920 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 160 М6/4/2 | 6,5 | 970 | 103,9 | 0,82 | Запрос цены по email |
| 7,5 | 1470 | 0,86 | Запрос цены по email | ||
| 10,5 | 2920 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 160 S8/4/2 | 4,0 | 720 | 93,9 | 0,70 | Запрос цены по email |
| 5,0 | 1470 | 0,88 | Запрос цены по email | ||
| 6,5 | 2920 | 0,95 | Запрос цены по email | ||
| АИР 160 М8/4/2 | 5,0 | 720 | 103,9 | 0,68 | Запрос цены по email |
| 7,5 | 1470 | 0,88 | Запрос цены по email | ||
| 10,5 | 2930 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 160 S8/6/4 | 4,0 | 735 | 125,0 | 0,62 | Запрос цены по email |
| 4,5 | 985 | 0,75 | Запрос цены по email | ||
| 7,5 | 1470 | 0,92 | Запрос цены по email | ||
| АИР 160 М8/6/4 | 5,0 | 740 | 155,0 | 0,60 | Запрос цены по email |
| 6,3 | 985 | 0,80 | Запрос цены по email | ||
| 10 | 1475 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 160 М12/8/6/4 | 1,8 | 490 | 155,0 | 0,52 | Запрос цены по email |
| 4,0 | 735 | 0,64 | Запрос цены по email | ||
| 4,25 | 875 | 0,85 | Запрос цены по email | ||
| 6,7 | 1480 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 180 S4/2 | 17,0 | 1470 | 170,0 | 0,84 | Запрос цены по email |
| 20,0 | 2930 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 180 М4/2 | 22,0 | 1470 | 190,0 | 0,85 | Запрос цены по email |
| 26,0 | 2935 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 180 М6/4 | 15,0 | 975 | 180,0 | 0,78 | Запрос цены по email |
| 17,0 | 1450 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 180 М12/6 | 7,0 | 485 | 200,0 | 0,60 | Запрос цены по email |
| 13,0 | 975 | 0,88 | Запрос цены по email | ||
| АИР 180 М8/4 | 13,0 | 730 | 180,0 | 0,70 | Запрос цены по email |
| 18,5 | 1465 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 180 М8/6/4 | 8,0 | 740 | 180,0 | 0,68 | Запрос цены по email |
| 11,0 | 975 | 0,83 | Запрос цены по email | ||
| 12,5 | 1475 | 0,87 | Запрос цены по email | ||
| АИР 180 М12/8/6/4 | 3,0 | 485 | 180,0 | 0,60 | Запрос цены по email |
| 5,5 | 730 | 0,72 | Запрос цены по email | ||
| 6,0 | 965 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| 9,0 | 1465 | 0,91 | Запрос цены по email | ||
| 5А 200 М4/2 | 27,0 | 1475 | 245,0 | 0,84 | Запрос цены по email |
| 35,0 | 2945 | 0,91 | Запрос цены по email | ||
| 5А 200 L4/2 | 30,0 | 1470 | 270,0 | 0,86 | Запрос цены по email |
| 38,0 | 2945 | 0,93 | Запрос цены по email | ||
| 5А 200 М6/4 | 20,0 | 980 | 245,0 | 0,78 | Запрос цены по email |
| 22,0 | 1460 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| 5А 200 L6/4 | 24,0 | 980 | 265,0 | 0,75 | Запрос цены по email |
| 27,0 | 1480 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| 5А 200 М8/4 | 15,0 | 730 | 245,0 | 0,66 | Запрос цены по email |
| 22,0 | 1460 | 0,89 | Запрос цены по email | ||
| 5А 200 L8/4 | 17,0 | 725 | 275,0 | 0,77 | Запрос цены по email |
| 24,0 | 1450 | 0,91 | Запрос цены по email | ||
| 5А 200 М8/6 | 15,0 | 730 | 245,0 | 0,72 | Запрос цены по email |
| 18,5 | 975 | 0,84 | Запрос цены по email | ||
| 5А 200 L8/6 | 18,5 | 730 | 265,0 | 0,72 | Запрос цены по email |
| 23,0 | 975 | 0,84 | Запрос цены по email | ||
| 5А 200 М12/6 | 8,0 | 485 | 245,0 | 0,51 | Запрос цены по email |
| 15,0 | 980 | 0,85 | Запрос цены по email | ||
| 5А 200 L12/6 | 10,0 | 485 | 265,0 | 0,6 | Запрос цены по email |
| 18,5 | 975 | 0,87 | Запрос цены по email | ||
| 5А 200 М8/6/4 | 10,0 | 740 | 245,0 | 0,62 | Запрос цены по email |
| 12,0 | 985 | 0,81 | Запрос цены по email | ||
| 17,0 | 1475 | 0,86 | Запрос цены по email | ||
| 5А 200 L8/6/4 | 12,0 | 735 | 270,0 | 0,69 | Запрос цены по email |
| 15,0 | 985 | 0,84 | Запрос цены по email | ||
| 20,0 | 1475 | 0,89 | Запрос цены по email | ||
| 5А 200 М12/8/6/4 | 4,5 | 490 | 245,0 | 0,6 | Запрос цены по email |
| 8,0 | 735 | 0,74 | Запрос цены по email | ||
| 9,0 | 980 | 0,88 | Запрос цены по email | ||
| 12,0 | 1470 | 0,92 | Запрос цены по email | ||
| 5А 200 L12/8/6/4 | 5,0 | 490 | 270,0 | 0,60 | Запрос цены по email |
| 9,5 | 735 | 0,74 | Запрос цены по email | ||
| 11,0 | 980 | 0,88 | Запрос цены по email | ||
| 15,0 | 1470 | 0,92 | Запрос цены по email | ||
| 5А 225 М4/2 | 42,0 | 1480 | 345,0 | 0,84 | Запрос цены по email |
| 48,0 | 2960 | 0,91 | Запрос цены по email | ||
| 5А 225 М8/4 | 23,0 | 734 | 330,0 | 0,71 | Запрос цены по email |
| 34,0 | 1475 | 0,91 | Запрос цены по email | ||
| 5А 225 М8/6 | 22,0 | 740 | 330,0 | 0,71 | Запрос цены по email |
| 30,0 | 985 | 0,85 | Запрос цены по email | ||
| 5А 225 М12/6 | 14,0 | 485 | 320,0 | 0,58 | Запрос цены по email |
| 25,0 | 980 | 0,87 | Запрос цены по email | ||
| 5А 225 М8/6/4 | 15,0 | 740 | 330,0 | 0,69 | Запрос цены по email |
| 17,0 | 985 | 0,86 | Запрос цены по email | ||
| 25,0 | 1480 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| 5А 225 М12/8/6/4 | 7,1 | 490 | 325,0 | 0,56 | Запрос цены по email |
| 13,0 | 740 | 0,65 | Запрос цены по email | ||
| 14,0 | 985 | 0,87 | Запрос цены по email | ||
| 20,0 | 1490 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 250 S4/2 | 55,0 | 1485 | 485,0 | 0,87 | Запрос цены по email |
| 60,0 | 2975 | 0,89 | Запрос цены по email | ||
| АИР 250 М4/2 | 66,0 | 1485 | 520,0 | 0,88 | Запрос цены по email |
| 80,0 | 2970 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 250 S8/4 | 33,0 | 740 | 435,0 | 0,74 | Запрос цены по email |
| 47,0 | 1480 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 250 М8/4 | 37,0 | 740 | 465,0 | 0,75 | Запрос цены по email |
| 55,0 | 1480 | 0,91 | Запрос цены по email | ||
| АИР 250 S8/6 | 30,0 | 740 | 435,0 | 0,70 | Запрос цены по email |
| 37,0 | 990 | 0,83 | Запрос цены по email | ||
| АИР 250 М8/6 | 42,0 | 740 | 485,0 | 0,74 | Запрос цены по email |
| 50,0 | 985 | 0,85 | Запрос цены по email | ||
| АИР 250 S12/6 | 16,0 | 495 | 435,0 | 0,50 | Запрос цены по email |
| 30,0 | 990 | 0,85 | Запрос цены по email | ||
| АИР 250 М12/6 | 18,5 | 490 | 455,0 | 0,55 | Запрос цены по email |
| 36,0 | 985 | 0,85 | Запрос цены по email | ||
| АИР 250 S8/6/4 | 22,0 | 740 | 435,0 | 0,73 | Запрос цены по email |
| 25,0 | 990 | 0,84 | Запрос цены по email | ||
| 33,0 | 1485 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 250 М8/6/4 | 24,0 | 740 | 465,0 | 0,73 | Запрос цены по email |
| 33,0 | 990 | 0,84 | Запрос цены по email | ||
| 38,0 | 1485 | 0,90 | Запрос цены по email | ||
| АИР 250 S12/8/6/4 | 9,0 | 495 | 435,0 | 0,54 | Запрос цены по email |
| 17,0 | 745 | 0,69 | Запрос цены по email | ||
| 18,5 | 990 | 0,86 | Запрос цены по email | ||
| 27,0 | 1485 | 0,89 | Запрос цены по email | ||
| АИР 250 М12/8/6/4 | 12,0 | 495 | 465,0 | 0,54 | Запрос цены по email |
| 21,0 | 745 | 0,71 | Запрос цены по email | ||
| 24,0 | 990 | 0,86 | Запрос цены по email | ||
| 30,0 | 1490 | 0,89 | Запрос цены по email |
/td


